Технологическая линия для производства железобетонных предварительно напряженных шпал и брусьев стрелочных переводов железнодорожных путей с рельсовой колеей 1520 мм.
Линия представляет собой комплекс оборудования, обеспечивающий выполнение всех технологических операций, начиная от заготовки арматуры и заканчивая испытанием и штабелированием шпал, и предназначена для для производства предварительно напряженных железобетонных шпал типа Ш1, Ш3, АРС, Ш5 по ОСТ 32.152-2000 (СТБ 1081-97), а также брусьев стрелочных переводов типа БС-9А и БС-11А по ОСТу32.134-99.
Техническая характеристика:
| Производительность линии, тыс.шт./год | 250 |
| Количество оборачивающихся на линии форм, шт | 100 |
| Ритм работы линии с учетом времени на перемещение форм с поста на пост, мин | 9,5 |
| Количество виброплощадок, шт | 2 |
| Установленная мощность технологического оборудования, кВт | 360 |
| Масса, т основного оборудования форм |
180 415 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 25 |
| Рекомендуемый размер цеха, м | 140×24 |
В 2002 году заводом освоено изготовление форм с принципиально новым анкерным скреплением — АРС, что одновременно с увеличением надежности крепления рельсов дает значительный экономический эффект:
- увеличение в два раза межремонтного периода эксплуатации;
- более чем на 30% снижена металлоемкость узла скрепления, это 15 тонн металла на 1 км пути;
- многократное снижение затрат на текущее содержание скреплений.
В 2003 году совместно с НИИ «Бетонпрессинтер» г. Москва, фирмой «OLMI» Италия освоено оборудование для производства шпал с укрупненными элементами армирования, где в качестве элемента армирования вместо проволоки используются стержни.
Технологическая схема расположения линии ЖБШ (.gif, 1,25 Mb)

| Линия для производства железобетонных шпал и брусьев стрелочных переводов (без форм) | |||
| 1 | Стол подачи клинопакетов | ЖБШ 02 (-01) | 1 |
| 2 | Пресс | ЖБШ 03-01 (-00) | 1 |
| 3 | Транспортер вытяжной | ЖБШ 04-01 (-00) | 1 |
| 4 | Пульт | ЖБШ 04.55 | 1 |
| 5 | Шкаф | ЖБШ 04.56 | 1 |
| 6 | Пила резки струнопакетов | ЖБШ 05 (-01) | 1 |
| 7 | Укладчик струнопакетов (с эстакадой БП 070/9) | ЖБШ 06 | 1 |
| 8 | Рольганг приводной | ЖБШ 08А | 3 |
| 9 | Ролик приводной | ЖБШ 09 | 1 |
| 10 | Подъемник | ЖБШ 10 | 2 |
| 11 | Решетка | ЖБШ 11 | 2 |
| 12 | Устройство натяжное | ЖБШ 12А | 1 |
| 13 | Шкаф | ЖБШ 12.60 | 1 |
| 14 | Пульт | ЖБШ 12.61 | 1 |
| 15 | Пульт | ЖБШ 12.62 | 1 |
| 16 | Шкаф | ЖБШ 12.63 | 1 |
| 17 | Устройство передачи форм | ЖБШ 13 К | 1 |
| 18 | Пульт | ЖБШ 13.10 | 1 |
| 19 | Конвейер подъемный | ЖБШ 14Д (-01) | 1 |
| 20 | Пульт | ЖБШ 14.55 | 1 |
| 21 | Шкаф | ЖБШ 14Д.56 | 1 |
| 22 | Шкаф | ЖБШ 14Д.57 | 1 |
| 23 | Бетоноукладчик | ЖБШ 15 | 1 |
| 24 | Виброплощадка | ЖБШ 16Д | 2 |
| 25 | Рольганг приемный | ЖБШ 18 | 1 |
| 26 | Кантователь | ЖБШ 19 | 1 |
| 27 | Пульт | ЖБШ 19.55 | 1 |
| 28 | Шкаф | ЖБШ 19.56 | 1 |
| 29 | Конвейер пластинчатый у кантователя | ЖБШ 20 (-01) | 1 |
| 30 | Пила резки плетей шпал | ЖБШ 22А | 2 |
| 31 | Пульт | ЖБШ 22.55 | 2 |
| 32 | Шкаф | ЖБШ 22А.56 | 2 |
| 33 | Кабина | ЖБШ 23 | 2 |
| 34 | Конвейер пластинчатый у пил | ЖБШ 26 (-01) | 1 |
| 35 | Сигнальное табло | ЖБШ 27 | 1 |
| 36 | Траверса автоматическая пакета шпал | ЖБШ 30Б | 2 |
| 37 | Пресс гидравлический | ЖБШ 31 | 1 |
| 38 | Траверса автоматическая зажимных головок | ЖБШ 34 | 1 |
| 39 | Траверса форм автоматическая | ЖБШ 35 | 2 |
| 40 | Стол | ЖБШ 36 | 1 |
| 41 | Стол сборки пустотообразователей | ЖБШ 37 | 1 |
| 42 | Установка перемотки проволоки | ЖБШ 38 Б | 1 |
| 43 | Траверса шпал | ЖБШ 41 | 1 |
| 44 | Гидросистема решеток и подъемников | ЖБШ 50 | 1 |
| 45 | Ограждение | ЖБШ 51 | 1 |
| 46 | Упор | ЖБШ 53 | 1 |
| 47 | Пост штабелирования | ЖБШ 57 (-01) | 1 |
| 48 | Головка многошпиндельная | ЖБШ 59 | 1 |
| 49 | Бухтодержатель | ЖБШ 60 | 1 |
| 50 | Стойка гайковерта | ЖБШ 68 | 2 |
| 51 | Конвейер сборки пакета зажимных головок | ЖБШ 69А | 1 |
| 52 | Ролик приводной | ЖБШ 71 | 10 |
| 53 | Рольганг приводной | ЖБШ 72 | 1 |
| 54 | Машина моечная | ЖБШ 76 | 1 |
| 55 | Комплект инструмента и принадлежностей | ЖБШ 90 | 1 |
| 56 | Индикатор | ЖБШ80.01 | 1 |
| 57 | Индикатор | ЖБШ80.02 С | 1 |
| 58 | Индикатор | ЖБШ80.03 | 1 |
| Форма для производства шпал типа Ш 1 | |||
| 1 | Форма (для шпал Ш1 без оснастки) | ЖБШ 07 | 100 |
| 2 | Диафрагма | ЖБШ 07.02.00.000 | 1 200 |
| 3 | Пакет клиньев | ЖБШ 07.09.00.000 | 400 |
| 4 | Пустотообразователь | ЖБШ 07.04.00.000 | 4 000 |
| Форма для производства шпал типа Ш 3 | |||
| 1 | Форма (для шпал Ш3 без оснастки) | ЖБШ 07Б | 100 |
| 2 | Диафрагма | ЖБШ 07.02.00.000Б | 1 200 |
| 3 | Пакет клиньев | ЖБШ 07.09.00.000 | 400 |
| 4 | Пустотообразователь | ЖБШ 07.04.00.000 | 4 000 |
| Форма для производства шпал под дюбельное скрепление | |||
| 1 | Форма (без оснастки) | ЖБШ 07Д | 100 |
| 2 | Диафрагма | ЖБШ 07.02.00.000Б | 1 200 |
| 3 | Пакет клиньев | ЖБШ 07.09.00.000 | 400 |
| 4 | Прикрепитель | БП 163/1.01.00.000 | 4 000 |
| Форма для производства шпал типа ШС-АРС-4 | |||
| 1 | Форма (без оснастки) | 3811 | 100 |
| 2 | Устройство прижимное | 3811.03.00.000А | 2 000 |
| 3 | Пакет клиньев | ЖБШ 07.09.00.000 | 400 |
| 4 | Диафрагма | ЖБШ 07.02.00.000 | 1 200 |
| Линия смазки анкеров АРС | |||
| 1 | Линия смазки анкеров АРС | ЛСА-АРС.00.000А | 1 |



